Biolamppuhoito on lähinnä polarisoidun valon käsittelyä. Polarisaatioaste ja kudoksen läpäisy ovat tärkeimmät parametrit, joista riippuu biolampun vaikutus ja myös hoidon onnistuminen. Markkinoilla on useita "biolamppuja", joiden valmistajat väittävät polarisaatioasteen olevan noin 90 %. Älkää antako huijata itseänne! Mittaustulokset ovat yllättäviä. Yksikään biolamppu, lukuun ottamatta meidän Biostimulustamme, ei saavuttanut 60 %:n polarisaatiotasoa. Biolamppumme Biostimul biolampun sertifioitu polarisaatioaste on jopa 99 %.
Alla olevassa taulukossa on perusvertailu eri valmistajien erityyppisten biolamppujen eri parametreista.
Harkitse itse, mikä biolamppu on sinulle edullisin.
| MALLI | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compakt | BIO-V | ENERGIE LAMPE |
|---|---|---|---|---|
| Valonlähde | Suuren valovoiman LED | Hehkulamppu | Lamppu | Hehkulamppu |
| Polarisaationopeus | 99% | 60% | 59% | 59% |
| Aallonpituus | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400 - 2000 nm |
| Suodattimen pinta-ala cm² | 12 cm² - ellipsi | 12 cm² - ympyrä | 12 cm² - ympyrä | 12 cm² - ympyrä |
| Pulssin käyttötapa | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
| Teho valittavissa | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
| Terapeuttiset hoidot | Kaksi: jatkuva, pulssimuotoinen | Yksi | Yksi | Yksi |
| Tunkeutumissyvyys | 4,5 cm pulssitilassa | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Valonlähteen käyttöikä | 90 000 tuntia | 2 000 tuntia | 2 000 tuntia | 2 000 tuntia |
| Liikkuvuus - voidaan käyttää virtalähteen ulkopuolella. liikkuvuus - verkon ulkopuolella | Kyllä BS 303 | Ei | Ei | Ei |
| Lämpösäteily ei ole toivottavaa tulehdussairauksissa. | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Mahdollisuus säätää tehoa | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
| Takuuaika | 36 kuukautta | 24 kuukautta | 24 kuukautta | 24 kuukautta |
| Tilaus BS 103 Tilaus BS 303 |